Стоимость обучения с полной компенсацией затрат
| Специальность | Код специальности | Стоимость обучения (рублей/семестр) |
||
| Очное | Очно-заочное | Заочное | Государственное и муниципальное управление | 080504 | 34 000 | 24 000 | 20 000 |
| Дизайн | 070601 | 41 000 | — | — |
| Информационные системы и технологии | 230201 | 30 000 | — | — |
| Менеджмент организации | 080507 | 32 000 | 24 000 | 20 000 |
| Прикладная информатика (в экономике) | 080801 | 37 000 | — | — |
| Реклама | 032401 | 38 000 | 26 000 | 22 000 |
| Управление инновациями | 220601 | 41 000 | — | — |
| Управление качеством | 220501 | 35 500 | — | — |
| Юриспруденция | 030501 | 45 000 | — | — |
Студенты платной формы обучения пользуются теми же правами и льготами, что и студенты госбюджетной формы обучения, кроме социальных выплат.
Стоимость обучения (сокращенная программа) для лиц, имеющих высшее профессинальное образование
| Специальность | Код специальности | Стоимость обучения (рублей/семестр) |
||
| Очное | Очно-заочное | Заочное | ||
| Информационные системы и технологии (магистратура) | 230201 | 45 000 | — | — |
| Управление инновациями (магистратура) | 220601 | 41 000 | — | — |
| Государственное и муниципальное управление | 080504 | — | 35 000 | — |
| Менеджмент организации | 080507 | — | 35 000 | — |
| Реклама | 032401 | — | 35 000 | — |
| Юриспруденция | 030501 | — | 35 000 | — |
Стоимость обучения (сокращенная программа) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование
| Специальность | Код специальности | Стоимость обучения (рублей/семестр) |
||
| Очное | Очно-заочное | Заочное | ||
| Государственное и муниципальное управление | 080504 | 34 000 | 24 000 | 20 000 |
| Менеджмент организации | 080507 | 32 000 | 24 000 | 20 000 |
| Реклама | 032401 | 38 000 | 26 000 | 22 000 |
Дополнительная информация:
Last modified: Saturday, 19 June 2010, 12:35 PM
